Linear Bearings
Product Categories
  • model

  • Main dimensions Inner diameter dr

    ( 3 )mm

    ( 4 )mm

    ( 5 )mm

    ( 6 )mm

    ( 8 )mm

    ( 10 )mm

    ( 12 )mm

    ( 13 )mm

    ( 16 )mm

    ( 20 )mm

    ( 25 )mm

    ( 30 )mm

    ( 35 )mm

    ( 40 )mm

    ( 50 )mm

    ( 60 )mm

    ( 80 )mm

  • Main dimensions Outer diameter D

    ( 7 )mm

    ( 8 )mm

    ( 10 )mm

    ( 12 )mm

    ( 15 )mm

    ( 19 )mm

    ( 21 )mm

    ( 23 )mm

    ( 28 )mm

    ( 32 )mm

    ( 40 )mm

    ( 45 )mm

    ( 52 )mm

    ( 60 )mm

    ( 80 )mm

    ( 90 )mm

    ( 120 )mm

  • Main dimensions LengthL

    ( 19 )mm

    ( 23 )mm

    ( 28 )mm

    ( 35 )mm

    ( 45 )mm

    ( 55 )mm

    ( 57 )mm

    ( 61 )mm

    ( 70 )mm

    ( 80 )mm

    ( 112 )mm

    ( 123 )mm

    ( 135 )mm

    ( 151 )mm

    ( 192 )mm

    ( 209 )mm

    ( 265 )mm

LM □ LUU

Product
CAD
ModelProduction standardShellrolling ballRetainerAccessory (seal) material
MaterialHardness (HRC)Surface treatmentMaterialHardness (HRC)MaterialUsing temperature℃SkeletonRubber
LM □ LGB/T16940-2012GCr1560~64-GCr1561~66resin
-20~15065Mn-
LM □ LUUGB/T16940-2012GCr1560~64-GCr1561~66Resin-20~8065MnNitrile rubber
LM □ LAUUGB/T16940-2012GCr1560~64Electroless nickel platingGCr1561~66Resin-20~8065MnNitrile rubber
LM □ LMGB/T16940-2012GCr1560~64-GCr1561~66304 stainless steel
-20~15065Mn-
LM □ LAMGB/T16940-2012GCr1560~64Electroless nickel plating
GCr1561~66304 stainless steel
-20~15065Mn-
Product Parameters
PDF
Download
Send Inquiry model Number of Ball Columns weight Main dimensions Radial runout(MAX.) Basic rated load
YTP (Resin Retainer) YTP (Steel Protection) MISUMI YHDA NB SAMICK column (g) Inner diameter dr Inner diameter
tolerance
Outer diameter D Outer diameter
tolerance
Length
L
Length
tolerance
External stop groove
B
Outer stop groove
tolerance
External stop groove
D1
W C(kgf) Co(kgf)
LM3L-LMUW3LMC12-d3SM3GWUULM3LUU43.230    -0.01070    -0.011190    -0.30----0.0113.821
LM4LUU-LMUW4LMC12-d4SM4GWUULM4LUU44.840    -0.01080    -0.011230    -0.30----0.011825
LM5LUU-LMUW5LMC12-d5SM5GWUULM5LUU41150    -0.010100    -0.011280    -0.3020.40    -0.309.61.10.0126.141.2
LM6LUULM6LMLMUW6LMC12-d6SM6GWUULM6LUU41660    -0.010120    -0.013350    -0.30270    -0.3011.51.10.0153354
LM8LUULM8LMLMUW8LMC12-d8SM8GWUULM8LUU43180    -0.010150    -0.013450    -0.30350    -0.3014.31.10.0154480
LM10LUULM10LMLMUW10LMC12-d10SM10GWUULM10LUU462100    -0.010190    -0.016550    -0.30440    -0.30181.30.01560112
LM12LUULM12LMLMUW12LMC12-d12SM12GWUULM12LUU480120    -0.010210    -0.016570    -0.30460    -0.30201.30.01583160
LM13LUULM13LMLMUW13LMC12-d13SM13GWUULM13LUU490130    -0.010230    -0.016610    -0.30460    -0.30221.30.01583160
LM16LUULM16LMLMUW16LMC12-d16SM16GWUULM16LUU5145160    -0.010280    -0.016700    -0.30530    -0.30271.60.015126240
LM20LUULM20LMLMUW20LMC12-d20SM20GWUULM20LUU5180200    -0.012320    -0.019800    -0.30610    -0.3030.51.60.02143280
LM25LUULM25LMLMUW25LMC12-d25SM25GWUULM25LUU6440250    -0.012400    -0.0191120    -0.40820    -0.40381.850.02159320
LM30LUULM30LMLMUW30LMC12-d30SM30GWUULM30LUU6480300    -0.012450    -0.0191230    -0.40890    -0.40431.850.02254560
LM35LUULM35LMLMUW35LMC12-d35SM35GWUULM35LUU6795350    -0.015520    -0.0221350    -0.40990    -0.40492.10.025270640
LM40LUULM40LMLMUW40LMC12-d40SM40GWUULM40LUU61170400    -0.015600    -0.0221510    -0.401210    -0.40572.10.025350820
LM50LUULM50LMLMUW50LMC12-d50SM50GWUULM50LUU63100500    -0.015800    -0.0221920    -0.401480    -0.4076.52.60.0256201622
LM60LUULM60LMLMUW60LMC12-d60SM60GWUULM60LUU63500600    -0.020900    -0.0252090    -0.401700    -0.4086.53.150.0257702040
LM80LUU-LMUW80LMC12-d80SM80GWUULM80LUU67710800    -0.0201200    -0.0252650    -0.402160    -0.401164.150.0311723262

Recommended Products

Related Products